In a decree dated 31 October 2018, amending the decree of 21 January 2017 on the classification of departmental fire and rescue services (SDIS), the SDIS 74 and 81 were reclassified.
Consequently, SDIS 74 now falls into category A and SDIS 81 into category B. Since 2 January 2017, the SDIS have been classified into three categories (A, B and C), compared with five previously. This classification is based on the population served within the department, the number of professional and volunteer firefighters, and the budget.
New national rankings
| No. | DEPARTMENT | RANKINGS |
|---|---|---|
| 1 | AIN | B |
| 2 | AISNE | B |
| 3 | ALLIER | C |
| 4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | C |
| 5 | HAUTES-ALPES | C |
| 6 | ALPES-MARITIMES | A |
| 7 | ARDÈCHE | C |
| 8 | ARDENNES | C |
| 9 | ARIÈGE | C |
| 10 | AUBE | C |
| 11 | AUDE | B |
| 12 | AVEYRON | C |
| 13 | BOUCHES-DU-RHÔNE | A |
| 14 | CALVADOS | B |
| 15 | CANTAL | C |
| 16 | CHARENTE | C |
| 17 | CHARENTE-MARITIME | B |
| 18 | DEAR | C |
| 19 | CORRÈZE | C |
| 2A | SOUTH CORSICA | C |
| 2B | UPPER CORSICA | C |
| 21 | CÔTE-D'OR | B |
| 22 | CÔTES-D'ARMOR | B |
| 23 | CREUSE | C |
| 24 | DORDOGNE | B |
| 25 | DOUBS | B |
| 26 | DRÔME | B |
| 27 | EURE | B |
| 28 | EURE-ET-LOIR | B |
| 29 | FINISTÈRE | A |
| 30 | GARD | B |
| 31 | HAUTE-GARONNE | A |
| 32 | GERS | C |
| 33 | GIRONDE | A |
| 34 | HÉRAULT | A |
| 35 | ILLE-ET-VILAINE | A |
| 36 | INDRE | C |
| 37 | INDRE-ET-LOIRE | B |
| 38 | ISÈRE | A |
| 39 | JURA | C |
| 40 | LANDES | B |
| 41 | LOIR-ET-CHER | C |
| 42 | LOIRE | B |
| 43 | HAUTE-LOIRE | C |
| 44 | LOIRE-ATLANTIQUE | A |
| 45 | LOIRET | B |
| 46 | LOT | C |
| 47 | LOT-ET-GARONNE | C |
| 48 | LOZÈRE | C |
| 49 | MAINE-ET-LOIRE | B |
| 50 | MANCHE | B |
| 51 | MARNE | B |
| 52 | HAUTE-MARNE | C |
| 53 | MAYENNE | C |
| 54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | B |
| 55 | MEUSE | C |
| 56 | MORBIHAN | B |
| 57 | MOSELLE | A |
| 58 | NIÈVRE | C |
| 59 | NORTH | A |
| 60 | OISE | B |
| 61 | ORNE | C |
| 62 | PAS-DE-CALAIS | A |
| 63 | PUY-DE-DÔME | B |
| 64 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | B |
| 65 | HAUTES-PYRÉNÉES | C |
| 66 | EASTERN PYRENEES | B |
| 67 | BAS-RHIN | A |
| 68 | HAUT-RHIN | B |
| 69 | RHÔNE | A |
| 70 | HAUTE-SAÔNE | C |
| 71 | SAÔNE-ET-LOIRE | B |
| 72 | SARTHE | B |
| 73 | SAVOIE | B |
| 74 | HAUTE-SAVOIE | A |
| 76 | SEINE-MARITIME | A |
| 77 | SEINE-ET-MARNE | A |
| 78 | YVELINES | A |
| 79 | DEUX-SÈVRES | C |
| 80 | TOTAL | B |
| 81 | TARN | B |
| 82 | TARN-ET-GARONNE | C |
| 83 | VAR | A |
| 84 | VAUCLUSE | B |
| 85 | VENDÉE | B |
| 86 | VIENNA | B |
| 87 | HAUTE-VIENNE | C |
| 88 | VOSGES | C |
| 89 | YONNE | C |
| 90 | BELFORT REGION | C |
| 91 | ESSONNE | A |
| 95 | VAL-D'OISE | A |
| 971 | GUADELOUPE | B |
| 972 | MARTINIQUE | C |
| 973 | GUYANA | C |
| 974 | THE MEETING | B |
| 976 | MAYOTTE | C |
